LtusAstroPrecise charts. Authentic readings.Free kundli

2027 forecasts

Planetary transits 2027

Every time a planet changes sign or turns retrograde or direct in 2027, calculated in the sidereal zodiac Jyotish uses, with exact times for India, the UK and the US.

Times are given for India (IST), the UK and the US East Coast. Sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa; Rahu and Ketu are the mean nodes, as in Indian panchangs.

PlanetEventIndia (IST)UKUS East
Venusenters Scorpio (Vrishchika)1 Jan 2027, 23:221 Jan 2027, 17:521 Jan 2027, 12:52
Mercuryenters Capricorn (Makara)10 Jan 2027, 00:379 Jan 2027, 19:079 Jan 2027, 14:07
Marsturns retrograde in Leo10 Jan 2027, 18:2410 Jan 2027, 12:5410 Jan 2027, 07:54
Sunenters Capricorn (Makara)14 Jan 2027, 21:1014 Jan 2027, 15:4014 Jan 2027, 10:40
Jupiterenters Cancer (Karka) while retrograde25 Jan 2027, 01:3124 Jan 2027, 20:0124 Jan 2027, 15:01
Mercuryenters Aquarius (Kumbha)28 Jan 2027, 03:3427 Jan 2027, 22:0427 Jan 2027, 17:04
Venusenters Sagittarius (Dhanu)29 Jan 2027, 18:4129 Jan 2027, 13:1129 Jan 2027, 08:11
Mercuryturns retrograde in Aquarius9 Feb 2027, 23:069 Feb 2027, 17:369 Feb 2027, 12:36
Sunenters Aquarius (Kumbha)13 Feb 2027, 10:0913 Feb 2027, 04:3912 Feb 2027, 23:39
Mercuryenters Capricorn (Makara) while retrograde24 Feb 2027, 04:4023 Feb 2027, 23:1023 Feb 2027, 18:10
Venusenters Capricorn (Makara)24 Feb 2027, 15:1624 Feb 2027, 09:4624 Feb 2027, 04:46
Mercuryturns direct in Capricorn3 Mar 2027, 18:023 Mar 2027, 12:323 Mar 2027, 07:32
Marsenters Cancer (Karka) while retrograde10 Mar 2027, 00:139 Mar 2027, 18:439 Mar 2027, 13:43
Mercuryenters Aquarius (Kumbha)12 Mar 2027, 05:0711 Mar 2027, 23:3711 Mar 2027, 18:37
Sunenters Pisces (Meena)15 Mar 2027, 07:0015 Mar 2027, 01:3014 Mar 2027, 21:30
Venusenters Aquarius (Kumbha)21 Mar 2027, 18:5121 Mar 2027, 13:2121 Mar 2027, 09:21
Marsturns direct in Cancer1 Apr 2027, 19:411 Apr 2027, 15:111 Apr 2027, 10:11
Mercuryenters Pisces (Meena)5 Apr 2027, 16:165 Apr 2027, 11:465 Apr 2027, 06:46
Jupiterturns direct in Cancer13 Apr 2027, 08:1213 Apr 2027, 03:4212 Apr 2027, 22:42
Sunenters Aries (Mesha)14 Apr 2027, 15:2814 Apr 2027, 10:5814 Apr 2027, 05:58
Venusenters Pisces (Meena)15 Apr 2027, 15:2015 Apr 2027, 10:5015 Apr 2027, 05:50
Mercuryenters Aries (Mesha)22 Apr 2027, 08:1222 Apr 2027, 03:4221 Apr 2027, 22:42
Marsenters Leo (Simha)26 Apr 2027, 11:4726 Apr 2027, 07:1726 Apr 2027, 02:17
Mercuryenters Taurus (Vrishabha)6 May 2027, 12:366 May 2027, 08:066 May 2027, 03:06
Venusenters Aries (Mesha)10 May 2027, 08:4810 May 2027, 04:189 May 2027, 23:18
Sunenters Taurus (Vrishabha)15 May 2027, 12:1915 May 2027, 07:4915 May 2027, 02:49
Mercuryenters Gemini (Mithuna)23 May 2027, 18:3223 May 2027, 14:0223 May 2027, 09:02
Saturnenters Aries (Mesha)3 Jun 2027, 05:283 Jun 2027, 00:582 Jun 2027, 19:58
Venusenters Taurus (Vrishabha)4 Jun 2027, 00:413 Jun 2027, 20:113 Jun 2027, 15:11
Mercuryturns retrograde in Gemini10 Jun 2027, 23:4410 Jun 2027, 19:1410 Jun 2027, 14:14
Sunenters Gemini (Mithuna)15 Jun 2027, 18:5515 Jun 2027, 14:2515 Jun 2027, 09:25
Jupiterenters Leo (Simha)26 Jun 2027, 05:1926 Jun 2027, 00:4925 Jun 2027, 19:49
Venusenters Gemini (Mithuna)28 Jun 2027, 14:3928 Jun 2027, 10:0928 Jun 2027, 05:09
Mercuryturns direct in Gemini5 Jul 2027, 01:104 Jul 2027, 20:404 Jul 2027, 15:40
Marsenters Virgo (Kanya)5 Jul 2027, 04:345 Jul 2027, 00:044 Jul 2027, 19:04
Sunenters Cancer (Karka)17 Jul 2027, 05:4817 Jul 2027, 01:1816 Jul 2027, 20:18
Venusenters Cancer (Karka)23 Jul 2027, 01:4622 Jul 2027, 21:1622 Jul 2027, 16:16
Mercuryenters Cancer (Karka)30 Jul 2027, 18:3130 Jul 2027, 14:0130 Jul 2027, 09:01
Saturnturns retrograde in Aries9 Aug 2027, 22:549 Aug 2027, 18:249 Aug 2027, 13:24
Mercuryenters Leo (Simha)14 Aug 2027, 11:5314 Aug 2027, 07:2314 Aug 2027, 02:23
Venusenters Leo (Simha)16 Aug 2027, 09:3416 Aug 2027, 05:0416 Aug 2027, 00:04
Sunenters Leo (Simha)17 Aug 2027, 14:1317 Aug 2027, 09:4317 Aug 2027, 04:43
Marsenters Libra (Tula)24 Aug 2027, 09:5124 Aug 2027, 05:2124 Aug 2027, 00:21
Mercuryenters Virgo (Kanya)31 Aug 2027, 02:0130 Aug 2027, 21:3130 Aug 2027, 16:31
Venusenters Virgo (Kanya)9 Sep 2027, 14:409 Sep 2027, 10:109 Sep 2027, 05:10
Sunenters Virgo (Kanya)17 Sep 2027, 14:1017 Sep 2027, 09:4017 Sep 2027, 04:40
Mercuryenters Libra (Tula)21 Sep 2027, 18:2021 Sep 2027, 13:5021 Sep 2027, 08:50
Venusenters Libra (Tula)3 Oct 2027, 18:243 Oct 2027, 13:543 Oct 2027, 08:54
Mercuryturns retrograde in Libra7 Oct 2027, 20:067 Oct 2027, 15:367 Oct 2027, 10:36
Marsenters Scorpio (Vrishchika)8 Oct 2027, 01:287 Oct 2027, 20:587 Oct 2027, 15:58
Sunenters Libra (Tula)18 Oct 2027, 02:0817 Oct 2027, 21:3817 Oct 2027, 16:38
Saturnenters Pisces (Meena) while retrograde20 Oct 2027, 07:1220 Oct 2027, 02:4219 Oct 2027, 21:42
Mercuryenters Virgo (Kanya) while retrograde21 Oct 2027, 08:1221 Oct 2027, 03:4220 Oct 2027, 22:42
Venusenters Scorpio (Vrishchika)27 Oct 2027, 21:5727 Oct 2027, 17:2727 Oct 2027, 12:27
Mercuryturns direct in Virgo28 Oct 2027, 19:4028 Oct 2027, 15:1028 Oct 2027, 10:10
Mercuryenters Libra (Tula)5 Nov 2027, 17:115 Nov 2027, 11:415 Nov 2027, 07:41
Sunenters Scorpio (Vrishchika)17 Nov 2027, 01:5816 Nov 2027, 20:2816 Nov 2027, 15:28
Marsenters Sagittarius (Dhanu)18 Nov 2027, 08:4518 Nov 2027, 03:1517 Nov 2027, 22:15
Venusenters Sagittarius (Dhanu)21 Nov 2027, 02:0820 Nov 2027, 20:3820 Nov 2027, 15:38
Mercuryenters Scorpio (Vrishchika)26 Nov 2027, 00:2925 Nov 2027, 18:5925 Nov 2027, 13:59
Jupiterenters Virgo (Kanya)26 Nov 2027, 18:4426 Nov 2027, 13:1426 Nov 2027, 08:14
Mercuryenters Sagittarius (Dhanu)15 Dec 2027, 02:0614 Dec 2027, 20:3614 Dec 2027, 15:36
Venusenters Capricorn (Makara)15 Dec 2027, 08:1115 Dec 2027, 02:4114 Dec 2027, 21:41
Sunenters Sagittarius (Dhanu)16 Dec 2027, 16:3816 Dec 2027, 11:0816 Dec 2027, 06:08
Saturnturns direct in Pisces24 Dec 2027, 09:0424 Dec 2027, 03:3423 Dec 2027, 22:34
Marsenters Capricorn (Makara)27 Dec 2027, 13:0527 Dec 2027, 07:3527 Dec 2027, 02:35

The big three of 2027

The Sun changes sign every month (the Sankrantis). Mercury and Venus, never far from the Sun, change sign every few weeks, and each turns retrograde once or twice a year. Mars spends about six weeks in a sign. Moon transits are not listed: the Moon changes sign every two and a quarter days; see today’s panchang.

More 2027 forecasts